若需要雪花啤酒的产品对比表图,可参考以下整理的详细信息制作表格:
| 产品系列 | 产品名称 | 规格 | 酒精度 | 原麦汁浓度 | 特点 | 电商参考价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典基础系列 | 清爽系列 | 330ml×24听、500ml×12听、568ml×12瓶 | - | - | 麦香淡雅,口感细腻不苦涩,适合日常畅饮 | 33-60元(整箱) |
| 冰酷系列 | 500ml×24听、330ml×12听 | - | 8°P | 口感凛冽,冰镇后更佳 | 17.9-85元(整箱) | |
| 纯9系列 | 500ml×12听 | - | - | 低酒精,高清爽,适合不胜酒力者 | 34-40元(整箱) | |
| 人气畅饮系列 | 勇闯天涯系列 | 500ml×24听、330ml×24听 | 3%vol | 8°P | 口感清爽偏干,麦香回甘,聚会社交爆款 | 65-130元(整箱) |
| 勇闯天涯SuperX | 500ml×24听、500ml×5听组合装 | ≥3.0%vol | 8°P | 添加特殊酒花,香气层次丰富,潮流蓝瓶设计 | 20.8-120元(整箱/组合装) | |
| 经典老雪花 | 640ml×12瓶、500ml×12听 | - | 12°P | 醇厚浓烈,麦香浓郁,东北及北方消费者心头好 | 40-80元(整箱) | |
| 品质升级系列 | 纯生系列 | 500ml×24听 | 3.2%vol | 8°P | 低温过滤,泡沫丰富,口感鲜爽 | 99-120元(整箱) |
| 匠心营造系列 | 500ml×12瓶 | - | 11.5°P | 全麦芽酿造,艾尔工艺,醇厚饱满,铝瓶设计 | 115元(整箱) | |
| 高端精酿与特色系列 | 马尔斯绿系列 | 500ml×12听、455ml×12瓶 | - | 8°P | 清新淡雅,带有果香,包装颜值高 | 59-99元(整箱) |
| 黑狮白啤 | 500ml×12听、1L×6罐 | - | 11°P | 比利时风味,小麦芽酿造,口感绵密顺滑 | 109-150元(整箱/礼盒装) | |
| 全麦精酿系列(全麦5号) | 500ml×12听、1L×6罐 | - | 12.5°P | 全麦芽酿造,口感醇厚浓郁,90天短保期 | 54.9-99元(整箱) | |
| 醴啤酒 | 999ml×2瓶礼盒装 | ≥8.0%vol | 18.8°P |
顶级高端系列,古法 |