全国并未实行完全统一的香烟价格,不同品牌和规格的香烟价格存在差异。以下是根据公开发布的信息整理的2026年部分香烟品牌及规格的价格表,以供参考:
| 产品名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) |
|---|---|---|
| 软中华 | 70 | 700 |
| 硬中华 | 45 | 450 |
| 中华(金中支) | 85 | 850 |
| 中华(双中支) | 50 | 500 |
| 中华(细支) | 50 | 500 |
| 中华(金细支) | 80-100 | 800-1000 |
| 中华(大中华) | 100 | 1000 |
| 产品名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) |
|---|---|---|
| 云烟(软珍品) | 23 | 230 |
| 云烟(9+1大重九) | 较高价位 | 较高价位 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 30 | 300 |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 较高价位 | 较高价位 |
| 钻石(荷花) | 35 | 350 |
| 利群(软长嘴) | 较高价位 | 较高价位 |
| 芙蓉王(绽放) | 较高价位 | 较高价位 |
| 南京(雨花石) | 53 | 530 |
|
黄金叶(天叶) |