以下是部分热门中支烟的价格信息(截至2026年2月),供参考:
| 品牌及型号 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中华(双中支) | 50 | 750 - 1100 | 10 | - | 高端政商宴请首选,口感醇厚,包装大气。 |
| 中华(金中支) | 85(单盒估算) | 850 | - | - | 中华系列顶级产品,稀缺性高,市场认可度极强。 |
| 云烟(小熊猫家园) | - | - | - | - | 口感柔和,带有独特果香,适合日常消费。 |
| 云烟(中支小重九) | 50 | - | 5 | - | 低焦油设计,口感清新,适合追求健康吸烟体验的消费者。 |
| 娇子(宽窄五粮浓香中支) | - | - | - | - | 融合五粮液酒香,爆珠设计,口感层次丰富。 |
| 黄金叶(黄金中支) | - | - | - | - | 香气浓郁,烟气饱满,性价比高。 |
| 利群(阳光尊中支) | - | - | - | - | 口感细腻,余味干净,适合长期品吸。 |
| 玉溪(中支) | 60 | 600 | 10 | 0.9 | 烤烟型经典代表,香气纯正,烟气柔和。 |
| 苏烟(晶彩中支) | 60 | 600 | 8 | 0.7 |
金黄色包装,口感清雅,适合商务 |