以下是部分免税红双喜烟的详细信息及价格表,涵盖不同版本和规格:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 烟碱量 | 一氧化碳量 | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 特点描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红双喜(爱国红)中免 | 烤烟型 | 8mg | 0.7mg | 8mg | 纸质软包(红金) | 21 | 210 | 短支设计,口感醇厚,性价比高,适合日常口粮。 |
| 红双喜(爱国绿)中免 | 烤烟型 | 10mg | 0.9mg | 10mg | 纸质软包(白绿) | 26 | 260 | 短支设计,口感清新,包装简约,适合追求独特体验的消费者。 |
| 红双喜(罐装)中免 | 烤烟型 | 11mg | - | - | 罐装(50支/罐) | 40-50 | 200-250 | 罐装设计,适合分享或长期保存,口感浓郁,免税渠道价格波动较大。 |
| 红双喜(吉祥龙凤罐装) | 烤烟型 | 11mg | 1.1mg | 11mg | 罐装(50支/罐) | 40 | 160 | 红色与金色搭配,包装喜庆,口感醇厚,适合节日送礼或自用。 |
| 红双喜(9mg)中免 | 烤烟型 | 9mg | - | - | 纸质硬盒 | 7-15 | 70-150 | 价格区间较大,口感平衡,适合不同预算的消费者。 |
| 红双喜(硬出口) | 烤烟型 | 13mg | 1.2mg | 14mg | 纸质硬盒(红灰) | 7.5 | 75 | 出口版梅子味更浓,劲道适中,性价比高,适合喜欢浓郁口感的消费者。 |
红双喜(爱国红)中免
红双喜(爱国绿)中免
红双喜(罐装)中免
红双喜(吉祥龙凤罐装)
红双喜(9mg)中免
红双喜(硬出口)