以下是芙蓉王部分常见香烟品种的价格信息一览表(价格可能因地区、销售渠道等因素有所差异):
| 产品名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) | 规格与特点 |
|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 25 | 250 | 烤烟型,84mm,经典产品,口感醇厚 |
| 芙蓉王(硬蓝新版) | 35 | 350 | 烤烟型,包装设计独特,带有闪带效果 |
| 芙蓉王(硬红宝石) | 32 | 320 | 烤烟型,84mm,口感和包装都具有一定的特色 |
| 芙蓉王(硬中支) | 30 | 300 | 烤烟型,89mm中支,适合追求细腻口感的烟民 |
| 芙蓉王(蓝) | 35 | 350 | 烤烟型,保持了芙蓉王系列一贯的蓝色气质和高端定位 |
| 芙蓉王(荣耀中支) | 40 | 450 | 烤烟型,88mm中支,口感和包装都有所提升 |
| 芙蓉王(软蓝) | 55 | 550 | 烤烟型,焦油量较低,为6mg,适合追求低焦油健康吸烟的烟民 |
| 芙蓉王(硬王之荣耀) | 40 | 400(部分信息为450,可能因版本或地区差异) | 烤烟型,88mm中支,芙蓉王(硬)的升级版 |
| 芙蓉王(硬领航) | 50 | 500 | 烤烟型中支烟,烟长为84mm,焦油量为8mg |
| 芙蓉王(钻石) | 85 | 850 | 烤烟型,焦油量相对较低,为8mg,高端产品,包装显着稳重 |
| 芙蓉王(匠心手作) | 100 | 1000 |
烤烟型,高端产品,包装新颖 |