以下是万宝路部分常见品种的价格表(基于2025-2026年最新信息整理):
| 香烟名称 | 单盒价格(元) | 条盒价格(元) | 类型 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宝路软红2.0 | 16 | 160 | 混合型 | 10 | 0.8 | 纸质软盒 |
| 万宝路硬红 | 16/22* | 160/220* | 混合型 | 12 | 0.9 | 纸质硬盒 |
| 万宝路硬红2.0 | 18 | 180 | 混合型 | 10 | 0.8 | 纸质硬盒 |
| 万宝路硬白金 | 23 | 230 | 混合型 | 8 | 0.7 | 纸质硬盒 |
| 万宝路硬白金3.0 | 23 | 230 | 混合型 | - | - | 纸质硬盒 |
| 万宝路硬冰爵 | 24 | 240 | 薄荷型 | 8 | 0.6 | 纸质硬盒(黑蓝主色) |
| 万宝路硬冰爵2.0 | 24 | - | - | - | - | - |
| 万宝路黑冰中免新版 | 24 | - | - | - | - | - |
| 万宝路绿中免 | 12 | 120 | 混合型 | 8 | 0.6 | 纸质硬盒(白绿主色) |
| 万宝路红中免 | 9 | 90 | 混合型 | 12 | 1.0 | 纸质硬盒 |
| 万宝路红奔马港免 | 10 | 100 | 混合型 | 12 | 0.9 | 纸质硬盒(红金主色) |
| 万宝路硬红美短美税版 | 100 | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬红72s美税版 | 30 | 300 | - | - | - | - |
| 万宝路草莓爆珠细支韩税版 | 25 | - | - | - | - | - |
| 万宝路黑睿中免版 | 38 | - | - | - | - | - |
| 万宝路dry柑橘爆珠中免版 | 29 | - | - | - | - | - |
| 万宝路热带薄荷中免版 | 28 | - | - | - | - | - |
| 万宝路双爆珠蓝莓 | 24 | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬绿薄荷中国免税 | 12 | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬红澳门免税版 | 22/45* | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬红欧盟版 | 15 | - | - | - | - | - |
| 万宝路薄荷硬12mg日版 | 31 | - | - | - | - | - |
| 万宝路黑冰欧盟版 | 23 | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬黑金美版 | 60 | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬白金新日版 | 34 | - | - | - | - | - |
| 万宝路焕变三爆珠中免版 | 26 | - | - | - | - | - |
| 万宝路夏日双爆珠韩版 | 31 | - | - | - | - | - |
| 万宝路热带风味水果双爆珠日免版 | 32 | - | - | - | - | - |
| 万宝路热带风味爆珠中免版 | 45 | - | - | - | - | - |
| 万宝路白金土耳其免税 | 22 | - | - | - | - | - |
| 万宝路樱花双爆珠欧盟版 | 32 | - | - | - | - | - |
| 万宝路樱花双爆珠日版 | 31 | - | - | - | - | - |
| 万宝路黑绿薄荷欧盟版 | 30 | - | - | - | - | - |
| 万宝路软红迪拜完税版 | 30 | - | - | - | - | - |
| 万宝路硬红西班牙限量完税版 | 50 | - | - | - | - | - |
价格差异说明: