以下是芙蓉王部分常见产品的价格表(价格可能因地区、销售渠道等因素有所波动):
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 烟碱量 | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 烤烟型 | 10mg-13mg | 1.0mg-1.1mg | 纸质硬盒 | 25 | 250 |
| 芙蓉王(硬细支) | 烤烟型(细支) | 8mg | 0.8mg | 纸质硬盒 | 45(部分市场可能不同) | 450(部分市场可能不同) |
| 芙蓉王(软蓝) | 烤烟型 | 10mg | 1mg | 纸质软包 | 50 | 480(部分市场500) |
| 芙蓉王(钻石)旧版 | 烤烟型 | 8mg | - | 纸质硬盒 | 100 | - |
| 芙蓉王(钻石)中免版 | 烤烟型 | 10mg | - | 纸质硬盒 | 90 | - |
| 芙蓉王(绽放) | 烤烟型(部分带爆珠) | 8mg | 0.8mg | 纸质硬盒 | 38-50(市场波动) | 380-500(市场波动) |
| 芙蓉王(红宝石) | 烤烟型 | - | - | 纸质硬盒 | 100-120(2026年预计) | - |
| 芙蓉王(硬中支新版) | 烤烟型(中支) | 10mg | 1.0mg | 纸质硬盒 | 30 | 300 |
| 芙蓉王(锦绣细支) | 烤烟型(细支) | 5mg | 0.5mg | 纸质硬盒 |
60-158(市场波动 |