以下是黄鹤楼部分香烟的价格表及简要介绍,数据基于公开信息整理,价格可能因地区和销售渠道略有差异:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 烟碱量 | 一氧化碳量 | 包装形式 | 单盒价格(元) | 条盒价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄鹤楼(软蓝) | 烤烟型 | 11mg | 1.1mg | 13mg | 纸质软包 | 19 | 190 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 烤烟型(爆珠) | 10mg | 1mg | 11mg | 纸质硬盒 | 30 | 300 |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 烤烟型 | 10mg | - | - | 纸质硬盒 | 30 | 300 |
| 黄鹤楼(冰咖) | 烤烟型 | 6mg | - | - | - | 35 | 350 |
| 黄鹤楼(硬全盛) | 烤烟型 | 12mg | 1.1mg | 13mg | 纸质硬盒 | 35 | 350(部分信息为300,以350为准) |
| 黄鹤楼(视窗) | 烤烟型 | 8mg | - | - | - | 40 | 400 |
| 黄鹤楼(细支) | 烤烟型 | 8mg | 0.6mg | 8mg | 纸质硬盒 | 30 | 300 |
| 黄鹤楼(天下名楼) | 烤烟型(细支) | 8mg | 0.8mg | 7mg | 纸质硬盒 | 16 | 160 |
| 黄鹤楼(硬15细支) | 烤烟型 | 8mg | - | - | - | 100 | 1000 |
| 黄鹤楼(硬1916如意) | 烤烟型 | 10mg | - | - | - | 100 | 1000 |
| 黄鹤楼(3mg) | 烤烟型 | 3mg | - | - | - | 100 | 1000 |
部分产品特点介绍: