以下是红塔山部分常见香烟的价格及参数信息,以表格形式呈现:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) | 烟支长度(mm) | 包装形式 | 主颜色 | 副颜色 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红塔山(细支传奇) | 烤烟型 | 7 | 0.6 | 5 | 90 | 纸质硬盒 | 白色 | 金色 | 18 | 180 |
| 红塔山(硬经典100) | 烤烟型 | 10 | 0.9 | 11 | 84 | 纸质硬盒 | 浅金 | 红 | 12 | 120 |
| 红塔山(软经典) | 烤烟型 | 10 | - | - | - | 纸质软盒 | - | - | 11 | 110 |
| 红塔山(峰中支) | 烤烟型 | 10 | 0.9 | 9 | 88 | 纸质硬盒 | 黑色 | 金色 | 40 | 400 |
| 红塔山(大经典1956) | 烤烟型 | 10 | - | - | - | 纸质硬盒 | - | - | 11 | 110 |
| 红塔山(硬经典) | 烤烟型 | 10 | - | - | - | 纸质硬盒 | - | - | 10 | 100 |
| 红塔山(硬传奇) | 烤烟型 | 10 | 1 | 10 | 84 | 纸质硬盒 | 深蓝色 | 绿色 | 15 | 150 |
| 红塔山(硬新势力) | 烤烟型 | 10 | 1 | 11 | 84 | 纸质硬盒 | 褐 | 黄 | 13 | 130 |
| 红塔山(新时代) | 烤烟型 | 10 | 1 | 11 | 84 | 纸质硬盒 | 红色 | 金色 | 12 | 120 |
| 红塔山(传奇) | 烤烟型 | 10 | 1 | 10 | 84 | 纸质硬盒 | 白 | 棕 | 14 | 140 |
| 红塔山(硬金出口) | 烤烟型 | 12 | 1 | - | 84 | 纸质硬盒 | 金 | 红 | 10 | 100 |
| 红塔山(硬出口) | 烤烟型 | 11 | 1.1 | - | 84 |
纸质硬盒 |