以下是万宝路部分常见香烟款式的价格表及详细信息,数据综合自2025年末至2026年初的公开信息,价格可能因地区、销售渠道及时间有所波动:
| 产品名称 | 小盒价格(元) | 条装价格(元) | 批发价格(元) | 类型 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) | 烟支长度(mm) | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宝路(硬红2.0) | 18 | 180 | 158(部分渠道) | 混合型 | 10 | 0.8 | 10 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(硬白) | 16 | 160 | 160 | 混合型 | 8 | 0.6 | 9 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(软红2.0) | 16 | 160 | 160 | 混合型 | 10 | 0.8 | 10 | 84 | 条盒软盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(双爆珠蓝莓) | 24 | 240 | 240 | 混合型(爆珠) | 8 | 0.6 | 8 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(硬冰爵) | 24 | 240 | 240 | 混合型(爆珠) | 8 | 0.6 | 9 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(薄荷脆中免) | 18 | 180 | 180 | 混合型 | 8 | 0.6 | 9 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(硬红) | 16-22 | 160-220 | 160-220 | 混合型 | 11-12 | 0.8-0.9 | 11 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(软红) | 15 | 150 | 150 | 混合型 | 11 | 0.8 | 11 | 84 | 条盒软盒(每盒20支,每条10盒) |
| 万宝路(硬绿) | 12 | 120 | 120 | 混合型 | 8 | 0.6 | 9 | 84 | 条盒硬盒(每盒20支,每条10盒) |
万宝路(硬红2.0)
万宝路(硬白)
万宝路(软红2.0)
万宝路(双爆珠蓝莓)
万宝路(硬冰爵)
万宝路(硬红)
万宝路(软红)
万宝路(硬绿)