以下是万宝路部分免税店版本的价格表(基于最新信息整理):
| 产品名称 | 单盒价格(元) | 条装价格(元) | 类型 | 焦油量(mg) | 烟碱量(mg) | 包装形式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬红中免版 | 9 | 90 | 混合型 | 10 | 0.8 | 纸质硬盒(红白) | 经典款,免税店“断货王” |
| 软红2.0中免版 | 15 | 150 | 混合型 | - | - | 纸质软包(磨砂质感) | 烟气柔和,适合进阶烟友 |
| 硬绿薄荷中免版 | 12 | - | 混合型 | - | - | 纸质硬盒(白绿) | 夏季提神神器,薄荷味浓 |
| 硬冰爵双爆珠中免版 | 24 | - | 混合型 | - | - | 纸质硬盒 | 薄荷+果香双爆珠设计,夏季销量TOP1 |
| DRY柑橘爆珠中免版 | 29 | - | 混合型 | - | - | 纸质硬盒 | 柑橘控必入,果香与烟草融合恰到好处 |
| 热带风味爆珠中免版 | 45 | - | 混合型 | - | - | 纸质硬盒 | 免税店限定款,芒果+菠萝混合果香 |
| 黑睿中免版 | 38 | 760 | 混合型 | 低焦油 | - | 哑光黑金包装+智能封条保鲜技术 | 适合养生党,获领导认可 |
| 硬白金新日版中免版 | 34 | - | 混合型 | - | - | 纸质硬盒(白金色) | 日式工艺打造,烟气细腻如丝绸 |
| 硬白金原味亚太免税版 | 12 | 120 | 混合型 | - | - | 纸质硬盒(白金色) | 亚太地区免税店常见版本 |
| 港免银万宝路 | 约16-17(单盒) | 约175(条装) | 混合型 | 6 | 0.5 | 纸质硬盒(白青色) | 香港免税店特供,价格因汇率波动 |
| 万宝路热带风味西瓜双爆 | 38(部分报价) | - | 混合型 | 8 | 0.5 | 纸质硬盒 | 口感清爽,两颗爆珠设计 |
价格波动说明:
购买建议: