芙蓉王2024年主要产品价目表如下:
| 产品名称 | 单盒参考价(元) | 条盒参考价(元) | 关键参数 |
|---|---|---|---|
| 芙蓉王(硬) | 25 | 250 | 烤烟型,焦油量11mg,烟气烟碱量1.2mg,一氧化碳量11mg,烟长84mm,过滤嘴长25mm,包装形式为条盒硬盒,主色调灰色,副色调金色。 |
| 芙蓉王(硬新版) | 30 | 300 | 烤烟型,焦油量10mg,烟气烟碱量1.1mg,一氧化碳量11mg,烟长84mm,包装形式为纸质硬盒,主颜色白色。 |
| 芙蓉王(硬中支) | 30 | 300 | 烤烟型,焦油量10mg,烟支设计为89mm中支,包装延续芙蓉王系列高端大气风格。 |
| 芙蓉王(硬细支) | 25-35 | 250-350 | 烤烟型细支烟,焦油量8mg,烟长97mm,过滤嘴较长,适合追求细腻口感的烟民。部分版本带有爆珠设计。 |
| 芙蓉王(硬闪带75mm) | 42 | 420 | 烤烟型,烟长75mm,相较于标准烟支更为短小精悍,包装设计独特,带有闪带效果。 |
| 芙蓉王(高端系列) | 100 | 1000 | 烤烟型,焦油量相对较低,为8mg,体现了高端香烟对健康的关注,包装和口感均属上乘。 |
价格波动说明:
购买建议: