黄鹤楼1916系列香烟价格表如下:
| 产品名称 | 类型 | 焦油量 | 烟碱量 | 一氧化碳量 | 烟支长度 | 包装形式 | 单盒价格 | 条装价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄鹤楼(硬1916) | 烤烟型 | 10mg | 1.0mg | 10mg | 84mm | 纸质硬盒 | 100元 | 1000元 |
| 黄鹤楼(硬1916红爆) | 烤烟型 | 10mg | 1mg | 10mg | 84mm | 纸质硬盒 | 100元 | 1000元 |
| 黄鹤楼(硬1916如意) | 烤烟型 | 10mg | 1mg | 10mg | 84mm | 纸质硬盒 | 100元 | 1000元 |
| 黄鹤楼(软短1916) | 烤烟型 | 10mg | 1mg | 10mg | 70mm | 纸质软包 | 100元 | 1000元 |
| 黄鹤楼(硬1916)倒三角 | 烤烟型 | 10mg | 1mg | 10mg | 84mm | 纸质硬盒 | 100元 | 1000元 |
| 黄鹤楼(硬1916)小蜜蜂 | 烤烟型 | 10mg | 1mg | 10mg | 84mm | 纸质硬盒 | 100元 | 1000元 |
| 黄鹤楼(1916中支) | 烤烟型 | 9mg | 0.8mg | 9mg | 中支 |
纸质硬盒 |