以下是根据公开信息整理的古巴雪茄部分型号价格表(2025年最新参考),涵盖高希霸、蒙特克里斯托、罗密欧与朱丽叶等主流品牌的核心系列,价格区间包含入门款到高端收藏款:
特点:古巴国宝级品牌,烟叶精选自比那尔德里奥产区,手工精制,口感醇厚复杂,带有雪松、咖啡香气。
| 型号 | 规格 | 包装形式 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪1号(Siglo I) | 102×40 | 单支/木盒25支 | 27-443元(单支) | 入门款,豆香、木香 |
| 世纪2号(Siglo II) | 129×42 | 单支/木盒25支 | 220-792元(单支) | 经典罗布图尺寸,性价比高 |
| 世纪4号(Siglo IV) | 143×46 | 木盒25支 | 约300-660元(单支) | 口感均衡,奶油和豆香 |
| 世纪6号(Siglo VI) | 155×52 | 木盒25支 | 超1000美元(单支) | 顶级收藏款,陈年价值高 |
| 贝伊可52(BHK 52) | 152×52 | 10支木盒 | 约2200元(单支) | 旗舰款,使用特殊“Medio Tiempo”烟叶 |
| 贝伊可55周年纪念版 | 140×55 | 20支金漆木盒 | 约4500元(单支) | 全球限量,极具收藏价值 |
特点:全球销量最高的古巴雪茄品牌,口感中等浓郁至浓郁,适合新手和资深爱好者。
| 型号 | 规格 | 包装形式 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| No.4 | 129×42 | 单支/木盒25支 | 230-294元(单支) | 全球销量Top1,木香+咖啡豆主线 |
| No.2(鱼雷型) | 156×52 | 单支/木盒25支 | 150-515元(单支) | 经典鱼雷尺寸,雪松与皮革基调 |
| Double Edmundo | 155×50 | 木盒25支 | 约545元(单支) | 口感浓郁,适合进阶爱好者 |
| 1935系列传说 | 165×55 | 单支 | 约953元(单支) | 收藏级产品,口感复杂 |
特点:以优雅花香和奶油甜感著称,适合追求口感细腻的消费者。
| 型号 | 规格 | 包装形式 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 短丘吉尔(Short Churchills) | 120×50 | 木盒25支 | 约421元(单支) | 适合长期陈年,风味独特 |
| 小丘吉尔(Petit Churchills) | 102×50 | 木盒25支 | 约357元(单支) | 便携小皇冠款,适合短时享受 |
| 宽丘吉尔(Wide Churchills) | 130×55 | 20支装 | 约88美元(单支) | 适合长期陈年,风味浓郁 |
| 金线系列(Linea de Oro) | 135×54 | 20支装 | 约55美元(单支) | 包装精美,风味独特 |
特点:以浓郁胡椒味和烟草本味著称,适合喜欢强烈口感的消费者。
| 型号 | 规格 | 包装形式 | 参考价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Serie D No.4 | 124×50 | 单支/木盒25支 | 230-421元(单支) | 胡椒与咖啡风味,欧洲市场畅销 |
| Lusitanias | 194×49 | 单支 | 约400元(单支) | 烟草本味与烘烤香料层次 |
| E系列二号(E2) | 140×54 | 木盒25支 | 约568元(单支) | 口感浓郁,适合进阶爱好者 |
好友蒙特利(Hoyo de Monterrey)
乌普曼(H. Upmann)