以下是王冠雪茄部分产品的价格表(价格可能因地区、销售渠道及时间有所差异):
| 产品名称 | 类型 | 长度(mm) | 包装形式 | 每盒数量 | 小盒价格(元) | 条装/大盒价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王冠(加勒比) | 雪茄烟 | 84 | 纸质硬盒 | 20 | 16 | 160 |
| 王冠(万象) | 雪茄烟 | 84 | 纸质硬盒 | 20 | 20 | 200 |
| 王冠(古型) | 雪茄烟 | 84 | 纸质硬盒 | 16 | 50 | 500 |
| 王冠(原味9号) | 半机制雪茄 | 88 | 纸质硬盒 | 10 | 20 | 200(大盒10盒装) |
| 王冠(20支) | 半机制雪茄 | 88 | 纸质硬盒 | 20 | 30 | 300(大盒10盒装) |
| 王冠(梅兰竹菊) | 手工雪茄 | 150 | 纸质硬盒(单支铝管包装) | 2(小盒) | 200(小盒) | 800(大盒4小盒装) |
| 王冠(塑2支全叶卷) | 手工雪茄 | 120 | 纸质硬盒 | 2(小盒) | 25(小盒) | 125(大盒5小盒装) |
| 王冠(国粹风度) | 手工雪茄 | 124 | 木盒 | 10 | 600(单盒) | - |
| 王冠(蓝色假日) | 半机制雪茄 | 110 | 纸质硬盒(单支玻璃纸包装) | 5(小盒) | 180(小盒) | 900(大盒5小盒装) |
| 王冠(古建三绝)25支装 | 手工雪茄 | 136 | 纸质硬盒 | 25 |
1000 |