以下是根据2024至2025年市场数据整理的国产雪茄价格表,涵盖主流品牌及热门型号,价格区间从入门款到高端收藏款均有覆盖:
适合新手尝鲜或日常品吸,以机制雪茄为主,口感温和,价格亲民。
| 品牌 | 型号 | 规格(长度×环径) | 特点 | 单支价格(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | 迷你咖啡味 | 100mm×20mm | 咖啡香气,机制短芯茄 | ¥10 - ¥20 |
| 狮牌 | 加勒比阳光 | 150mm×35mm | 曲奇味与蜂蜜花香,包装新颖 | ¥15 - ¥30 |
| 王冠 | 小国粹 | 120mm×40mm | 坚果与可可香气,手工卷制 | ¥20 - ¥50 |
| 泰山 | 3G原味 | 100mm×28mm | 原味突出,适合传统爱好者 | ¥10 - ¥30 |
手工短芯茄为主,口感层次更丰富,适合有一定品鉴经验的消费者。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 特点 | 单支价格(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | 盛世5号 | 150mm×56mm | 木香与咖啡味交织,性价比高 | ¥50 - ¥100 |
| 长城 | 132传奇1号 | 105mm×56mm(鱼雷型) | 木香、花香、豆香层次丰富 | ¥100 - ¥150 |
| 王冠 | 国粹风度 | 150mm×54mm | 全叶卷工艺,香气纯正 | ¥150 - ¥250 |
| 泰山 | 巅峰5号 | 146mm×65mm | 高端定位,口感浓郁 | ¥200 - ¥300 |
手工长芯茄,原料优质,工艺复杂,适合资深茄客或收藏。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 特点 | 单支价格(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | 唯佳金字塔VF | 152mm×52mm | 国际优质原料,雪松、香草味浓 | ¥800 - ¥1000 |
| 黄鹤楼 | 雪之梦6号 | 124mm×50mm | 焦甜、豆香为主,余味甘甜 | ¥600 - ¥900 |
| 泰山 | 战神7号 | 160mm×58mm | 浓郁口感,包装硬朗 | ¥1000 - ¥1500 |
限量生产,原料顶级,工艺精湛,具有收藏价值。
| 品牌 | 型号 | 规格 | 特点 | 单支价格(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 长城 | GL系列(如传奇1号) | 156mm×54mm | 多米尼加原料,陈年潜力大 | ¥1500 - ¥2000+ |
| 黄鹤楼 | 雪之梦10号 | 180mm×60mm | 朗姆酒浸晒工艺,古巴大师手工卷制 | ¥2000 - ¥3000+ |
| 黄鹤楼 | 公爵 | 180mm×60mm(限量版) | 顶级原料,香气复杂持久 | ¥1000+(具体价格因渠道而异) |