Habana雪茄价格表(部分常见型号,2023年数据):
| 品牌/系列 | 型号 | 尺寸(长×环径) | 单支价格(人民币) | 包装规格(示例) |
|---|---|---|---|---|
| 高希霸(Cohiba) | 世纪1号(Siglo I) | 102×40 | 约443元 | 单支/木盒25支 |
| 高希霸(Cohiba) | 世纪2号(Siglo II) | 129×42 | 约596元(铝管装约672元) | 单支/木盒25支 |
| 蒙特克里斯托(Montecristo) | 1号(No.1) | 165×42 | 约421元 | 单支/木盒25支 |
| 蒙特克里斯托(Montecristo) | 2号(No.2) | 156×52 | 约515元 | 单支/木盒25支 |
| 帕特加斯(Partagas) | 喜维亚D6号(Serie D No.6) | 90×50 | 约321元 | 单支/木盒20支 |
| 罗密欧与朱丽叶(Romeo y Julieta) | 小丘吉尔(Petit Churchills) | 102×50 | 约357元 | 单支/木盒25支 |
| 好友蒙特利(Hoyo de Monterrey) | 双冠DC(Double Coronas) | 194×49 | 约733元 | 单支/木盒25支 |
| 优民(乌普曼)(H. Upmann) | 玛瑙50(Magnum 50) | 160×50 | 约542元 | 单支/木盒10支/25支 |
| 千里达(特立尼达)(Trinidad) | 守望者(Vigia) | 110×54 | 约780元 | 单支 |
价格范围与影响因素:
购买建议: