以下是古巴雪茄部分热门品牌及型号的价格表(基于2025年市场参考价及历史数据综合整理):
特点:古巴国宝级品牌,烟叶精选自比那尔德里奥产区,手工精制,口感醇厚复杂,带有雪松、咖啡香气。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 世纪1号(Siglo I) | 27-443元(海淘价约27美元) | 入门款,口感绵柔顺滑,带木质和坚果香。 |
| 世纪2号(Siglo II) | 42-672元(海淘价约42美元) | 铝管装便于携带,森林花香与胡椒辛辣交织。 |
| 世纪4号(Siglo IV) | 约660元(海淘价约660美元/支) | 高端款,木香与烟草味浓郁。 |
| 世纪6号(Siglo VI) | 超1000美元(海淘价约25,600美元/25支) | 顶级收藏款,陈年10年价值可能翻3倍。 |
| 贝伊可52(Behike BHK 52) | 约300美元(海淘价约3000美元/10支) | 限量款,涨幅超20%,茄衣采用珍稀烟叶。 |
| 导师(Esplendidos) | 约432美元(海淘价约10,800美元/25支) | 经典款,口感浓郁复杂。 |
特点:全球销量领先,口感中等浓郁,适合新手体验古巴风味。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| No.2(鱼雷型) | 150-357元 | 雪松与皮革基调,2025年年度雪茄候选。 |
| No.4 | 230-260元 | 木香+咖啡豆主线,燃烧稳定,新手老饕通吃。 |
| 1935系列传说 | 约953元 | 收藏级产品,口感浓郁复杂。 |
| Double Edmundo | 约97元(整盒价折算) | 经典款,尺寸适中。 |
特点:以浓郁胡椒味著称,适合喜欢重口味雪茄的爱好者。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| Serie D No.4 | 约230元 | 胡椒与咖啡风味,欧洲市场销量前三。 |
| Lusitanias | 约400元 | 烟草本味与烘烤香料层次,适合搭配波特酒。 |
| E系列二号 | 约568元 | 木盒装,口感浓郁复杂。 |
特点:以优雅花香闻名,适合喜欢柔和口感的雪茄客。
| 型号 | 单支价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|
| 短丘吉尔(Short Churchills) | 约421元 | 木盒25支装约10,520元,适合长期陈年。 |
| 小丘吉尔(Petit Churchills) | 约357元 | 木盒25支装约8,918元,便携小皇冠款。 |
| No.2 Tubos(铝管装) | 约84.6元(海淘价折算) | 奶油甜感+雪松木香,铝管防干裂。 |
| 品牌 | 型号 | 单支价格(人民币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 好友蒙特利(Hoyo de Monterrey) | 逍遥2号(Epicure No.2) | 约311元 | 木盒25支装约7,766元,适合探索复杂层次。 |
| 乌普曼(H. Upmann) | 半皇冠(Half Corona) | 坚果+焦糖风味浓郁 | 25-30分钟抽完,适合短时享受。 |
| 玻利瓦尔(Bolivar) | - | 200-1000元 | 口感浓郁,适合资深爱好者。 |