高希霸雪茄官网历年评分
未知 2017-05-11 11:38 阅读:次
高希霸雪茄迷榜单历年成绩汇总:
从高希霸(官方网站)这张表上看来,高希霸雪茄古巴版本比非古的确是高了不少等级,在90分以上评级中,非古高希霸只有3款入围,您如果想尝试非古高希霸,建议您从88分以上网上找非古,不要浪费你的钱!
评分 | 产地 | 雪茄 | 价格 | 日期 |
97 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 52 | £28.70 | N/A |
96 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | $50.86 | 1993年3月 |
96 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 1992年9月 |
95 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 54 | £39.69 | 2013年6月 |
95 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 1966 限量版 2011 | £38.70 | 2013年1月 |
95 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £14.00 | 1993年3月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 54 | £39.69 | 2014年1月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 1966 限量版 2011 | £38.70 | 2012年2月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £23.64 | 2011年12月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 1966 限量版 2011 | £38.70 | 2011年11月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 52 | £28.70 | 2010年10月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 52 | £28.70 | 2010年6月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £29.40 | 2007年8月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2001年4月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendidos | £18.50 | 1996年1月 |
94 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V Tubo | £25.00 | N/A |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £23.44 | 2013年10月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Pirámides Extra | £33.70 | 2013年2月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Pirámides Extra | £33.70 | 2012年10月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 52 | £30.30 | 2012年8月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 52 | £30.30 | 2012年4月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 54 | £37.60 | 2010年6月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £15.40 | 2007年6月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 2003年6月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £11.20 | 2003年2月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendidos | £22.28 | 1998年4月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £8.20 | 1993年3月 |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £10.00 | N/A |
93 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £22.00 | N/A |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £23.00 | 2014年2月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £24.64 | 2013年12月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 54 | £39.69 | 2012年4月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £32.99 | 2012年4月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II Tubo | £14.50 | 2012年2月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £18.90 | 2010年12月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £27.00 | 2010年10月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V Tubo | £25.00 | 2009年12月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £30.30 | 2009年6月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £24.20 | 2008年6月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £18.10 | 2008年2月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £17.50 | 2007年10月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £10.00 | 2007年10月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £10.00 | 2007年7月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £22.00 | 2005年12月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.50 | 2005年12月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £18.50 | 2005年10月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2001年12月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £13.90 | 1999年2月 |
92 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 丘吉尔 | $15.00 | 1997年11月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £14.30 | 1996年5月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £14.50 | 1996年3月 |
92 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 1994年12月 |
92 | 古巴 | H. UPMANN No. 2 | £17.50 | N/A |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £26.96 | 2013年12月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Pirámides Extra Tubo | £37.50 | 2013年12月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £13.60 | 2013年10月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Pirámides Extra Tubo | £37.50 | 2013年7月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £12.77 | 2013年4月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £12.77 | 2013年3月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £21.00 | 2013年3月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £23.00 | 2013年3月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £28.20 | 2013年3月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £21.00 | 2012年10月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £14.50 | 2011年10月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £20.63 | 2011年6月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £32.99 | 2011年4月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £32.99 | 2011年3月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £20.63 | 2011年3月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Mágicos | £20.50 | 2009年7月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £21.00 | 2008年4月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especiale | £16.20 | 2008年2月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £22.00 | 2007年12月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Mágicos | £19.50 | 2007年12月 |
91 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 丘吉尔 | $16.60 | 2007年8月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £22.00 | 2007年7月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Mágicos | £19.50 | 2007年7月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £12.29 | 2006年2月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £11.20 | 2005年10月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Sublime Edicion Limitada 2004 | £28.50 | 2005年10月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £14.00 | 2004年2月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 限量版 Piramide | £20.00 | 2004年2月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £22.00 | 2003年12月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £17.40 | 2002年8月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £17.90 | 2000年6月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £15.00 | 2000年1月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 1999年2月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £25.00 | 1998年9月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 1997年7月 |
91 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendidos | £18.50 | 1996年2月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £24.03 | 2014年6月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £14.00 | 2013年8月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £19.44 | 2013年4月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £14.00 | 2013年3月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £34.88 | 2013年2月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £27.00 | 2012年12月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £23.64 | 2012年12月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £20.63 | 2012年10月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £19.00 | 2012年6月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) BEHIKE BHK 56 | £44.59 | 2012年4月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £18.90 | 2011年3月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £22.80 | 2011年3月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £10.70 | 2010年12月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II Tubo | £12.50 | 2010年10月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV Tubo | £22.10 | 2010年8月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £26.90 | 2009年10月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £23.80 | 2009年7月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £9.60 | 2009年1月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £25.40 | 2009年1月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £19.80 | 2008年12月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £12.05 | 2008年8月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especiale | £15.00 | 2006年6月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £25.90 | 2006年2月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | $50.86 | 2004年6月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Millenium Reserve Piramide | £0.96 | 2004年2月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠s Especiales | £14.50 | 2003年6月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 2000年10月 |
90 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 Fino | $9.50 | 2000年7月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £14.70 | 2000年6月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2000年2月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 1998年12月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 1998年1月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | $50.86 | 1996年9月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £6.50 | 1996年3月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £11.50 | 1996年3月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 1993年9月 |
90 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £11.20 | N/A |
90 | U.S.A. | TATUAJE CABINET Especiales | $9.75 | N/A |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Pirámides Extra Tubo | £38.00 | 2014年6月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 丘吉尔 | $17.99 | 2013年2月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I Tubo | £12.26 | 2011年12月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Exquisito | £10.86 | 2011年3月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 硬汉 | $17.00 | 2009年6月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £12.89 | 2009年1月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 皇冠 | $13.50 | 2009年1月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 硬汉 | $17.00 | 2009年1月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £22.60 | 2008年12月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Genios | £23.50 | 2008年9月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £19.40 | 2007年4月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £17.00 | 2006年12月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI Tubo | £25.00 | 2006年10月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | $50.86 | 2005年5月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | $50.86 | 2005年5月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 限量版 2003 Double 皇冠 | £32.00 | 2004年11月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £11.20 | 2004年8月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 2004年2月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Extra Vigoroso XV652 | $9.00 | 2003年10月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2003年10月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2003年2月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.00 | 2003年2月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) EXTRA VIGOROSO XV550 | $8.00 | 2002年2月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £8.20 | 2001年10月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Millennium Reserve Piramide | NA | 2001年8月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £13.20 | 2000年8月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £7.20 | 2000年6月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £9.90 | 2000年6月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £23.00 | 1999年2月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 No. 1 | £6.80 | 1999年2月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 丘吉尔 | $15.00 | 1998年1月 |
89 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Minor | $7.00 | 1997年11月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £7.10 | 1997年2月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 1996年12月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £11.60 | 1996年7月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £11.00 | 1996年3月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £11.50 | 1996年1月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 1995年9月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠s Especiales | £14.50 | 1994年9月 |
89 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 1994年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £34.88 | 2014年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) DIAMANTE 硬汉 | $22.00 | 2013年4月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) DIAMANTE Toro | $25.00 | 2013年4月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £17.00 | 2013年3月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) DIAMANTE 硬汉 | $22.00 | 2013年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) DIAMANTE Toro | $25.00 | 2013年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 丘吉尔 | $22.49 | 2012年12月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Crystal 皇冠 | $14.79 | 2012年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Minor | $8.99 | 2011年8月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V Tubo | £25.99 | 2011年4月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Panetela | £9.04 | 2011年3月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Panetela | £9.04 | 2011年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Mágicos | £23.20 | 2010年10月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) BLACK 丘吉尔 | $17.99 | 2010年10月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £22.30 | 2010年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £32.10 | 2010年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £20.50 | 2010年4月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £10.50 | 2009年12月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I Tubo | £11.50 | 2009年12月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 皇冠 | $14.29 | 2009年8月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £10.50 | 2009年7月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 丘吉尔 | $20.50 | 2009年4月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £16.70 | 2009年1月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 丘吉尔 | $20.50 | 2009年1月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 | $10.50 | 2008年10月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Mágicos | £20.20 | 2008年10月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £16.50 | 2008年10月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Toro (Tubed) | $14.90 | 2008年8月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £9.10 | 2007年10月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Piramide 限量版 2006 | £25.00 | 2007年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Piramide 限量版 2006 | £25.00 | 2006年12月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) BLACK 皇冠 | $10.50 | 2006年12月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £12.00 | 2006年10月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) BLACK 皇冠 | $10.50 | 2006年8月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) BLACK 硬汉 | $13.50 | 2006年8月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | $12.60 | 2006年4月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Exquisito | NA | 2005年12月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £10.90 | 2005年5月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 限量版 Sublime | £28.00 | 2005年3月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠s Especiales | £14.50 | 2004年10月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 限量版 Piramide | £20.00 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠s Especiale | £14.30 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Exquisito | £25.89 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £11.00 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £14.00 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £17.90 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £21.00 | 2004年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £13.50 | 2003年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 2003年4月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Toro (Tubed) | $13.50 | 2002年11月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Extra Vigoroso XV660 | $12.00 | 2002年8月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Extra Vigoroso XV645 | $8.50 | 2002年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 2002年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) EXTRA VIGOROSO XV652 | $9.00 | 2002年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) EXTRA VIGOROSO XV749 | $10.00 | 2002年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | $12.00 | 2001年3月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Exquisito | £7.90 | 2000年9月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £12.80 | 2000年9月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Triangulo | $20.00 | 2000年7月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Millennium Reserve Piramide | NA | 2000年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £14.20 | 2000年6月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especial | £12.60 | 1999年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 No. IV | £13.50 | 1999年2月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Crystal | $11.50 | 1998年6月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Triangulo | $20.00 | 1998年4月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 | $9.00 | 1997年11月 |
88 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especiale | $12.00 | 1997年11月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £14.00 | 1997年2月 |
88 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II | £9.00 | 1996年3月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 皇冠 | $14.69 | 2011年4月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 硬汉 | $17.99 | 2010年12月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £11.90 | 2010年12月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 马杜罗 5 Secretos | £11.90 | 2010年10月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £18.30 | 2009年1月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 II Tubo | £13.00 | 2007年4月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £19.50 | 2006年8月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2005年8月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £8.20 | 2005年6月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £6.50 | 2005年5月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 限量版 2003 Double 皇冠 | £32.00 | 2005年2月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.20 | 2004年12月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 VI | £22.00 | 2004年10月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 2004年8月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especiales | $12.60 | 2004年6月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | $12.60 | 2004年4月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) XV 550 | $8.00 | 2004年2月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £25.90 | 2004年2月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £40.54 | 2004年2月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 I | £20.57 | 2004年2月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 丘吉尔 | $15.00 | 2003年12月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Extra Vigoroso XV645 | $8.50 | 2003年10月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 限量版 Piramide | £20.00 | 2003年6月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Extra Vigoroso XV660 | $12.00 | 2003年4月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especiales | $12.60 | 2002年10月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £13.80 | 2002年8月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £14.00 | 2002年4月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 2002年4月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Millennium Reserve Piramide | NA | 2002年4月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) EXTRA VIGOROSO XV660 | $12.00 | 2002年2月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 2001年8月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 III | £14.00 | 2001年6月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £27.20 | 2001年6月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Lonsdale Grande | NA | 2001年2月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 | $9.00 | 2000年7月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Millenium Reserve Piramide | £26.00 | 2000年4月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Lonsdale Grande | $12.50 | 1997年11月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | $11.50 | 1997年11月 |
87 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 Fino | $9.50 | 1997年11月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £14.40 | 1996年6月 |
87 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £17.40 | 1993年6月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Especiales | $14.79 | 2010年8月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 丘吉尔 | $21.19 | 2009年12月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | £22.90 | 2009年1月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) PURO 多米尼加 Toro | $19.50 | 2009年1月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) BLACK 硬汉 | $13.50 | 2007年8月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Crystal 皇冠 | $12.60 | 2006年6月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 | $10.00 | 2005年10月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 皇冠 Minor | $7.00 | 2004年2月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £15.60 | 2004年2月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £26.80 | 2002年8月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | £16.40 | 2002年8月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Extra Vigoroso XV749 | $10.00 | 2002年4月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) EXTRA VIGOROSO XV645 | $8.50 | 2002年2月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Lancero | £17.40 | 2001年6月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 IV | £15.00 | 2001年2月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Lonsdale Grande | $12.50 | 2000年7月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) Esplendido | £24.00 | 2000年6月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) 硬汉 | $12.60 | 2000年2月 |
86 | 古巴 | 高希霸(科伊巴) 世纪 V | $50.86 | 1999年8月 |
86 | 多米尼加 | 高希霸(科伊巴) Triangulo | NA | 1999年4月 |
