高希霸评分价格 2015-1992
未知 2017-05-11 11:39 阅读:次
评分 | 雪茄 | 产地 | 价格 | 规格 | 日期 |
90 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £32.24 | Corona Gorda | 2015/8/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 56 | 古巴雪茄 | £50.20 | Corona Gorda | 2015/8/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Corona Minor | 多米尼加雪茄 | $10.49 | Petit Corona | 2015/8/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 52 | 古巴雪茄 | £34.05 | Robusto | 2015/6/16 |
90 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 56 | 古巴雪茄 | £50.20 | Corona Gorda | 2015/6/16 |
89 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 54 | 古巴雪茄 | £44.64 | Corona Gorda | 2015/6/16 |
89 | 高希霸/Cohiba Nicaragua N60 | Nicaragua | $14.99 | 660 | 2015/6/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Robusto Tubo | 古巴雪茄 | £24.44 | Robusto | 2015/6/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Robusto Supremos Edicion Limitada 2014 | 古巴雪茄 | £40.11 | Robusto | 2015/4/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £12.80 | Petit Corona | 2015/4/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Nicaragua N50 En Crystale | Nicaragua | $12.99 | Robusto | 2015/4/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £26.90 | Panetela | 2015/4/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Robusto Supremos Edicion Limitada 2014 | 古巴雪茄 | £40.11 | Robusto | 2015/1/20 |
93 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £37.04 | Churchill | 2015/1/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Nicaragua N45 | Nicaragua | $9.99 | Odd | 2014/12/2 |
89 | 高希霸/Cohiba Nicaragua N60 | Nicaragua | $14.99 | 660 | 2014/12/2 |
87 | 高希霸/Cohiba Nicaragua N50 En Crystale | Nicaragua | $12.99 | Robusto | 2014/12/2 |
87 | 高希霸/Cohiba Nicaragua N54 | Nicaragua | $13.99 | Corona Gorda | 2014/12/2 |
94 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £37.04 | Churchill | 2014/12/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £23.90 | Corona | 2014/12/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Churchill | 多米尼加雪茄 | $18.99 | Churchill | 2014/12/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Corona Especial | 古巴雪茄 | £20.64 | Panetela | 2014/10/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Pirámides Extra Tubo | 古巴雪茄 | £38.00 | Figurado | 2014/10/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Siglo VI (Tubo) | 古巴雪茄 | £33.43 | Corona Gorda | 2014/8/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Crystal Corona | 多米尼加雪茄 | $16.29 | Corona | 2014/8/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £33.30 | Corona Gorda | 2014/7/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £23.90 | Corona | 2014/7/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £25.00 | Corona Gorda | 2014/7/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £29.90 | Lonsdale | 2014/7/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £17.70 | Corona | 2014/7/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £13.30 | Petit Corona | 2014/7/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Pirámides Extra Tubo | 古巴雪茄 | £38.00 | Figurado | 2014/6/17 |
90 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £24.03 | Robusto | 2014/6/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £23.00 | Corona Gorda | 2014/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £34.88 | Churchill | 2014/2/1 |
94 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 54 | 古巴雪茄 | £39.69 | Corona Gorda | 2014/1/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £24.64 | Panetela | 2013/12/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £26.96 | Lonsdale | 2013/12/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Pirámides Extra Tubo | 古巴雪茄 | £37.50 | Figurado | 2013/12/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £23.44 | Robusto | 2013/10/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £13.60 | Petit Corona | 2013/10/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £14.00 | Corona | 2013/8/1 |
83 | 高希霸/Cohiba Black Churchill | 多米尼加雪茄 | $17.99 | Churchill | 2013/8/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Pirámides Extra Tubo | 古巴雪茄 | £37.50 | Figurado | 2013/7/30 |
95 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 54 | 古巴雪茄 | £39.69 | Corona Gorda | 2013/6/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £12.77 | Petit Corona | 2013/4/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Corona Especial | 古巴雪茄 | £19.44 | Panetela | 2013/4/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Diamante Robusto | 多米尼加雪茄 | $22.00 | Robusto | 2013/4/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Diamante Toro | 多米尼加雪茄 | $25.00 | Corona Gorda | 2013/4/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £12.77 | Petit Corona | 2013/3/12 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £21.00 | Lonsdale | 2013/3/12 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £23.00 | Corona Gorda | 2013/3/12 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £28.20 | Corona Gorda | 2013/3/12 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £14.00 | Corona | 2013/3/12 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £17.00 | Corona | 2013/3/12 |
88 | 高希霸/Cohiba Diamante Robusto | 多米尼加雪茄 | $22.00 | Robusto | 2013/2/12 |
88 | 高希霸/Cohiba Diamante Toro | 多米尼加雪茄 | $25.00 | Corona Gorda | 2013/2/12 |
93 | 高希霸/Cohiba Pirámides Extra | 古巴雪茄 | £33.70 | Figurado | 2013/2/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £34.88 | Churchill | 2013/2/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Churchill | 多米尼加雪茄 | $17.99 | Churchill | 2013/2/1 |
95 | 高希霸/Cohiba 1966 Edición Limitada 2011 | 古巴雪茄 | £38.70 | Corona Gorda | 2013/1/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £27.00 | Corona Gorda | 2012/12/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £23.64 | Panetela | 2012/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Churchill | 多米尼加雪茄 | $22.49 | Churchill | 2012/12/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Lonsdale Grande | 多米尼加雪茄 | $15.49 | Corona Gorda | 2012/12/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Pirámides Extra | 古巴雪茄 | £33.70 | Figurado | 2012/10/9 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £21.00 | Lonsdale | 2012/10/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £20.63 | Robusto | 2012/10/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 52 | 古巴雪茄 | £30.30 | Robusto | 2012/8/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Corona Especial | 古巴雪茄 | £19.00 | Panetela | 2012/6/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Pequeños | 多米尼加雪茄 | $14.31 | Petit Corona | 2012/6/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 52 | 古巴雪茄 | £30.30 | Robusto | 2012/4/3 |
92 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 54 | 古巴雪茄 | £39.69 | Corona Gorda | 2012/4/3 |
90 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 56 | 古巴雪茄 | £44.59 | Corona Gorda | 2012/4/3 |
92 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £32.99 | Churchill | 2012/4/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Churchill | 多米尼加雪茄 | $17.99 | Churchill | 2012/4/1 |
94 | 高希霸/Cohiba 1966 Edición Limitada 2011 | 古巴雪茄 | £38.70 | Corona Gorda | 2012/2/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo II Tubo | 古巴雪茄 | £14.50 | Corona | 2012/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Crystal Corona | 多米尼加雪茄 | $14.79 | Corona | 2012/2/1 |
94 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £23.64 | Panetela | 2011/12/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo I Tubo | 古巴雪茄 | £12.26 | Petit Corona | 2011/12/1 |
94 | 高希霸/Cohiba 1966 Edición Limitada 2011 | 古巴雪茄 | £38.70 | Corona Gorda | 2011/11/8 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £14.50 | Corona | 2011/10/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Corona Minor | 多米尼加雪茄 | $8.99 | Petit Corona | 2011/8/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £20.63 | Robusto | 2011/6/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £32.99 | Churchill | 2011/4/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo V Tubo | 古巴雪茄 | £25.99 | Lonsdale | 2011/4/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Corona | 多米尼加雪茄 | $14.69 | Corona | 2011/4/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £32.99 | Churchill | 2011/3/8 |
91 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £20.63 | Robusto | 2011/3/8 |
90 | 高希霸/Cohiba Corona Especial | 古巴雪茄 | £18.90 | Panetela | 2011/3/8 |
90 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £22.80 | Panetela | 2011/3/8 |
89 | 高希霸/Cohiba Exquisito | 古巴雪茄 | £10.86 | Odd | 2011/3/8 |
88 | 高希霸/Cohiba Panetela | 古巴雪茄 | £9.04 | Odd | 2011/3/8 |
88 | 高希霸/Cohiba Panetela | 古巴雪茄 | £9.04 | Odd | 2011/2/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Corona Especial | 古巴雪茄 | £18.90 | Panetela | 2010/12/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £10.70 | Petit Corona | 2010/12/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Robusto | 多米尼加雪茄 | $17.99 | Corona Gorda | 2010/12/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £11.90 | Petit Corona | 2010/12/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £27.00 | Corona Gorda | 2010/10/12 |
88 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Mágicos | 古巴雪茄 | £23.20 | Robusto | 2010/10/12 |
87 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £11.90 | Petit Corona | 2010/10/12 |
94 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 52 | 古巴雪茄 | £28.70 | Robusto | 2010/10/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo II Tubo | 古巴雪茄 | £12.50 | Corona | 2010/10/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Black Churchill | 多米尼加雪茄 | $17.99 | Churchill | 2010/10/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo IV Tubo | 古巴雪茄 | £22.10 | Corona Gorda | 2010/8/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Corona Especiales | 多米尼加雪茄 | $14.79 | Lonsdale | 2010/8/1 |
94 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 52 | 古巴雪茄 | £28.70 | Robusto | 2010/6/8 |
93 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 54 | 古巴雪茄 | £37.60 | Corona Gorda | 2010/6/8 |
85 | 高希霸/Cohiba Behike BHK 56 | 古巴雪茄 | £42.10 | Corona Gorda | 2010/6/8 |
88 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £22.30 | Panetela | 2010/6/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £32.10 | Churchill | 2010/6/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £20.50 | Robusto | 2010/4/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo V Tubo | 古巴雪茄 | £25.00 | Lonsdale | 2009/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £10.50 | Petit Corona | 2009/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo I Tubo | 古巴雪茄 | £11.50 | Petit Corona | 2009/12/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Churchill | 多米尼加雪茄 | $21.19 | Churchill | 2009/12/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £26.90 | Corona Gorda | 2009/10/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Corona | 多米尼加雪茄 | $14.29 | Corona | 2009/8/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Mágicos | 古巴雪茄 | £20.50 | Robusto | 2009/7/7 |
90 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £23.80 | Corona Gorda | 2009/7/7 |
88 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £10.50 | Petit Corona | 2009/7/7 |
92 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £30.30 | Churchill | 2009/6/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Robusto | 多米尼加雪茄 | $17.00 | Corona Gorda | 2009/6/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Black Gigante | 多米尼加雪茄 | $19.00 | Corona Gorda | 2009/6/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Churchill | 多米尼加雪茄 | $20.50 | Churchill | 2009/4/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £9.60 | Petit Corona | 2009/1/27 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £25.40 | Corona Gorda | 2009/1/27 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £12.89 | Corona | 2009/1/27 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £16.70 | Corona | 2009/1/27 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £18.30 | Corona Gorda | 2009/1/27 |
86 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £22.90 | Lonsdale | 2009/1/27 |
89 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Corona | 多米尼加雪茄 | $13.50 | Corona | 2009/1/13 |
89 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Robusto | 多米尼加雪茄 | $17.00 | Corona Gorda | 2009/1/13 |
88 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Churchill | 多米尼加雪茄 | $20.50 | Churchill | 2009/1/13 |
86 | 高希霸/Cohiba Puro Dominicana Toro | 多米尼加雪茄 | $19.50 | Corona Gorda | 2009/1/13 |
90 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £19.80 | Panetela | 2008/12/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £22.60 | Corona Gorda | 2008/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Corona | 多米尼加雪茄 | $10.50 | Corona | 2008/10/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Mágicos | 古巴雪茄 | £20.20 | Robusto | 2008/10/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £16.50 | Corona | 2008/10/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Black Churchill | 多米尼加雪茄 | $16.60 | Churchill | 2008/10/1 |
81 | 高希霸/Cohiba Black Pequeños | 多米尼加雪茄 | $14.31 | Petit Corona | 2008/10/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £23.50 | Corona Gorda | 2008/9/9 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £12.05 | Corona | 2008/8/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Toro (Tubed) | 多米尼加雪茄 | $14.90 | Corona Gorda | 2008/8/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £24.20 | Corona Gorda | 2008/6/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £21.00 | Lonsdale | 2008/4/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £18.10 | Robusto | 2008/2/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Corona Especiale | 古巴雪茄 | £16.20 | Panetela | 2008/2/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £22.00 | Corona Gorda | 2007/12/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Mágicos | 古巴雪茄 | £19.50 | Robusto | 2007/12/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Corona Especiale | 多米尼加雪茄 | $13.30 | Lonsdale | 2007/12/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £17.50 | Corona Gorda | 2007/10/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £10.00 | Petit Corona | 2007/10/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £9.10 | Petit Corona | 2007/10/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Extra Vigoroso XV550 | 多米尼加雪茄 | $9.70 | Robusto | 2007/10/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Panetelas | 古巴雪茄 | £7.80 | Odd | 2007/10/1 |
94 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £29.40 | Churchill | 2007/8/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Churchill | 多米尼加雪茄 | $16.60 | Churchill | 2007/8/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Black Robusto | 多米尼加雪茄 | $13.50 | Corona Gorda | 2007/8/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Secretos | 古巴雪茄 | £10.00 | Petit Corona | 2007/7/17 |
91 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Genios | 古巴雪茄 | £22.00 | Corona Gorda | 2007/7/17 |
91 | 高希霸/Cohiba Maduro 5 Mágicos | 古巴雪茄 | £19.50 | Robusto | 2007/7/17 |
84 | 高希霸/Cohiba Panetelas | 古巴雪茄 | £7.80 | Odd | 2007/7/3 |
93 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £15.40 | Corona | 2007/6/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Corona | 多米尼加雪茄 | $10.50 | Corona | 2007/6/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £19.40 | Panetela | 2007/4/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo II Tubo | 古巴雪茄 | £13.00 | Corona | 2007/4/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Black Supremo | 多米尼加雪茄 | $15.25 | Corona Gorda | 2007/4/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Piramide Edición Limitada 2006 | 古巴雪茄 | £25.00 | Figurado | 2007/2/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Black Churchill | 多米尼加雪茄 | $16.55 | Churchill | 2007/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Piramide Edición Limitada 2006 | 古巴雪茄 | £25.00 | Figurado | 2006/12/5 |
89 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £17.00 | Robusto | 2006/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Black Corona | 多米尼加雪茄 | $10.50 | Corona | 2006/12/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo VI Tubo | 古巴雪茄 | £25.00 | Corona Gorda | 2006/10/3 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £12.00 | Corona | 2006/10/3 |
88 | 高希霸/Cohiba Black Corona | 多米尼加雪茄 | $10.50 | Corona | 2006/8/8 |
88 | 高希霸/Cohiba Black Robusto | 多米尼加雪茄 | $13.50 | Corona Gorda | 2006/8/8 |
85 | 高希霸/Cohiba Black Churchill | 多米尼加雪茄 | $16.55 | Churchill | 2006/8/8 |
85 | 高希霸/Cohiba Black Supremo | 多米尼加雪茄 | $15.25 | Corona Gorda | 2006/8/8 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £19.50 | Lonsdale | 2006/8/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Corona Especiale | 古巴雪茄 | £15.00 | Panetela | 2006/6/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Crystal Corona | 多米尼加雪茄 | $12.60 | Corona | 2006/6/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Robusto | 多米尼加雪茄 | $12.60 | Robusto | 2006/4/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £12.29 | Corona | 2006/2/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £25.90 | Churchill | 2006/2/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £22.00 | Corona Gorda | 2005/12/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £15.50 | Corona Gorda | 2005/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Exquisito | 古巴雪茄 | NA | Odd | 2005/12/1 |
92 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £18.50 | Panetela | 2005/10/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £11.20 | Corona | 2005/10/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Sublime Edicion Limitada 2004 | 古巴雪茄 | £28.50 | Corona Gorda | 2005/10/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Corona | 多米尼加雪茄 | $10.00 | Corona | 2005/10/1 |
83 | 高希霸/Cohiba Extra Vigoroso XV652 | 多米尼加雪茄 | $9.45 | Corona Gorda | 2005/10/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £16.20 | Robusto | 2005/8/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £8.20 | Petit Corona | 2005/6/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £40.54 | Panetela | 2005/5/24 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | $50.86 | Lonsdale | 2005/5/10 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | $50.86 | Lonsdale | 2005/5/10 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £10.90 | Petit Corona | 2005/5/10 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £6.50 | Petit Corona | 2005/5/10 |
88 | 高希霸/Cohiba Edición Limitada Sublime | 古巴雪茄 | £28.00 | Corona Gorda | 2005/3/29 |
87 | 高希霸/Cohiba Edición Limitada 2003 Double Corona | 古巴雪茄 | £32.00 | Double Corona | 2005/2/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £16.20 | Robusto | 2004/12/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Edición Limitada 2003 Double Corona | 古巴雪茄 | £32.00 | Double Corona | 2004/11/2 |
88 | 高希霸/Cohiba Coronas Especiales | 古巴雪茄 | £14.50 | Panetela | 2004/10/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £22.00 | Corona Gorda | 2004/10/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £11.20 | Petit Corona | 2004/8/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £27.20 | Churchill | 2004/8/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | $50.86 | Lonsdale | 2004/6/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Corona Especiales | 多米尼加雪茄 | $12.60 | Lonsdale | 2004/6/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Robusto | 多米尼加雪茄 | $12.60 | Robusto | 2004/4/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £17.40 | Panetela | 2004/4/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £14.00 | Lonsdale | 2004/2/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Edición Limitada Piramide | 古巴雪茄 | £20.00 | Figurado | 2004/2/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Millenium Reserve Piramide | 古巴雪茄 | £0.96 | Figurado | 2004/2/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £15.00 | Corona Gorda | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Edición Limitada Piramide | 古巴雪茄 | £20.00 | Figurado | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Coronas Especiale | 古巴雪茄 | £14.30 | Corona | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Exquisito | 古巴雪茄 | £25.89 | Petit Corona | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £11.00 | Corona | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £14.00 | Lonsdale | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo V | 古巴雪茄 | £17.90 | Lonsdale | 2004/2/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £21.00 | Corona Gorda | 2004/2/1 |
87 | 高希霸/Cohiba XV 550 | 多米尼加雪茄 | $8.00 | Robusto | 2004/2/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £25.90 | Churchill | 2004/2/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Lancero | 古巴雪茄 | £40.54 | Panetela | 2004/2/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Siglo I | 古巴雪茄 | £20.57 | Petit Corona | 2004/2/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Corona Minor | 多米尼加雪茄 | $7.00 | Petit Corona | 2004/2/1 |
86 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £15.60 | Robusto | 2004/2/1 |
91 | 高希霸/Cohiba Siglo VI | 古巴雪茄 | £22.00 | Corona Gorda | 2003/12/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Churchill | 多米尼加雪茄 | $15.00 | Churchill | 2003/12/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Extra Vigoroso XV652 | 多米尼加雪茄 | $9.00 | Corona Gorda | 2003/10/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £16.20 | Robusto | 2003/10/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Extra Vigoroso XV645 | 多米尼加雪茄 | $8.50 | Corona | 2003/10/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £10.90 | Petit Corona | 2003/9/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Extra Vigoroso XV749 | 多米尼加雪茄 | $10.00 | Churchill | 2003/8/1 |
81 |
Cohiba "A" |
多米尼加雪茄 | $20.00 | "A" | 2003/8/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Esplendido | 古巴雪茄 | £27.20 | Churchill | 2003/6/1 |
90 | 高希霸/Cohiba Coronas Especiales | 古巴雪茄 | £14.50 | Panetela | 2003/6/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo III | 古巴雪茄 | £13.50 | Lonsdale | 2003/6/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Edición Limitada Piramide | 古巴雪茄 | £20.00 | Figurado | 2003/6/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Siglo IV | 古巴雪茄 | £15.00 | Corona Gorda | 2003/4/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Extra Vigoroso XV660 | 多米尼加雪茄 | $12.00 | Figurado | 2003/4/1 |
84 | 高希霸/Cohiba Corona Especiales | 多米尼加雪茄 | $12.60 | Lonsdale | 2003/4/1 |
93 | 高希霸/Cohiba Siglo II | 古巴雪茄 | £11.20 | Petit Corona | 2003/2/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £16.20 | Robusto | 2003/2/1 |
89 | 高希霸/Cohiba Robusto | 古巴雪茄 | £16.00 | Robusto | 2003/2/1 |
83 | 高希霸/Cohiba Crystal Corona | 多米尼加雪茄 | $12.00 | Corona | 2003/2/1 |
85 | 高希霸/Cohiba Churchill | 多米尼加雪茄 | $15.00 | Churchill | 2002/12/1 |
88 | 高希霸/Cohiba Toro (Tubed) | 多米尼加雪茄 | $13.50 | Corona Gorda | 2002/11/1 |
87 | 高希霸/Cohiba Corona Especiales | 多米尼加雪茄 | $12.60 | Lonsdale | 2002/10/1 |
